Игорь П.

Хронология испытаний

Оценить эту запись
No. Дата проведения Место проведения Условия проведения Цель ЯИ Мощность, кт Высота подрыва, м

Программа 1961 года
84 01.09.1961 СИП воздушный СЯО 16 660
85 04.09.1961 СИП воздушный СЯО 9 725
86 05.09.1961 СИП воздушный СЯО 16 710
87 06.09.1961 СИП воздушный СЯО 1,1 685
88 06.09.1961 РИП воздушный. ИПФ 11 22700
89 09.09.1961 СИП наземный ИАР 0,38 0
90 10.09.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 2700 2000
91 10.09.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 12 390
92 10.09.1961 СИП воздушный СЯО 0,88 170
93 11.09.1961 СИП воздушный СЯО 0,21 690
94 12.09.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 1170 1220
95 13.09.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 6 250
96 13.09.1961 СИП воздушный СЯО 0,001 - 20 710
97 14.09.1961 СИП наземный СЯО 0,4 0
98 14.09.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 1200 1740
99 16.09.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 830 1320
100 17.09.1961 СИП воздушный СЯО 20 - 150 695
101 18.09.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 1000 1500
102 18.09.1961 СИП наземный ИАР 0,005 0
103 18.09.1961 СИП воздушный СЯО 0,75
104 19.09.1961 СИП наземный ИАР 0,025 0
105 20.09.1961 СИП воздушный СЯО 4,8 270
106 20.09.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 150 - 1500 1570
107 21.09.1961 СИП воздушный СЯО 0,8 110
108 22.09.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 260 1320
109 26.09.1961 СИП воздушный СЯО 1,2 665
110 01.10.1961 СИП воздушный СЯО 3,2 700
111 02.10.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 250 1500
112 04.10.1961 СИП воздушный СЯО 10,8 605
113 04.10.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 1500 - 10000 2100
114 06.10.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 3900 2500
115 06.10.1961 РИП воздушный. ИПФ 40 41300
116 08.10.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 15 1500
117 11.10.1961 СИП подземный штольня В-1 ФМИ 1 Первое подземное испытание СССР
118 12.10.1961 СИП воздушный СЯО 15,2 670
119 17.10.1961 СИП воздушный СЯО 6,6 505
120 19.10.1961 СИП воздушный СЯО 0,001 - 20 710
121 20.10.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 1450 1000
122 23.10.1961 СИПНЗ подводный ИПФ 4,8
123 23.10.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 12500 3500
124 25.10.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 300 1500
125 25.10.1961 СИП воздушный ФМИ 0,4 500
126 27.10.1961 СИПНЗ надводный ИПФ 16
127 27.10.1961 РИП космический ИПФ 1,2 150000 Первый космический взрыв в СССР
128 27.10.1961 РИП космический ИПФ 1,2 300000
129 30.10.1961 СИП воздушный СЯО 0,09 470
130 30.10.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 50000 4000 Самое мощное ядерное испытание СССР
131 31.10.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 5000 2280
132 31.10.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 150 - 1500 1530
133 01.11.1961 СИП воздушный СЯО 2,7 475
134 02.11.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 120 1400
135 02.11.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 280 1500
136 02.11.1961 СИП воздушный СЯО 0,6 645
137 03.11.1961 СИП наземный ИАР < 0,001 0
138 03.11.1961 СИП воздушный СЯО 0,9 635
139 04.11.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 15 1770
140 04.11.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 150 - 1500 1750
141 04.11.1961 СИПНЗ воздушный СЯО 6,2 2240
142 04.11.1961 СИП наземный СЯО 0,2 0
Программа 1962 года
143 02.02.1962 СИП подземный штольня А-1 ИПФ 0,001 - 20 Первое подземное испытание СССР в целях ИПФ
144 01.08.1962 СИП воздушный СЯО 2,4 430
145 03.08.1962 СИП воздушный СЯО 1,6 180
146 04.08.1962 СИП воздушный СЯО 3,8 390
147 05.08.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 20900 3600
148 07.08.1962 СИП наземный СЯО 9,9 0
149 10.08.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 150 - 1500 1560
150 18.08.1962 СИП воздушный СЯО 7,4 705
151 18.08.1962 СИП воздушный СЯО 5,8 310
152 20.08.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 2800 2500
153 21.08.1962 СИП воздушный СЯО 20 - 150 590
154 22.08.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 1600 1700
155 22.08.1962 СИПНЗ надводный СЯО 6 23
156 22.08.1962 СИП воздушный СЯО 3 740
157 23.08.1962 СИП воздушный СЯО 2,5 680
158 25.08.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 1500 - 10000 2980
159 25.08.1962 СИП воздушный СЯО 0,001 - 20 715
160 27.08.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 4200 3000
161 27.08.1962 СИП воздушный СЯО 10,8 245
162 31.08.1962 СИП воздушный СЯО 2,7 700
163 02.09.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 80 1320
164 08.09.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 1800 1500
165 15.09.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 3100 2250
166 16.09.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 3300 2250
167 18.09.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 1350 2000
168 19.09.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 1500 - 10000 3300
169 21.09.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 2400 3000
170 22.09.1962 СИП наземный ИАР 0,21 0
171 24.09.1962 СИП воздушный СЯО 1,2 630
172 25.09.1962 СИП наземный СЯО 7 0
173 25.09.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 19100 4000
174 27.09.1962 СИПНЗ воздушный СЯО > 10000 4170
175 28.09.1962 СИП воздушный ФМИ 1,3 695
176 07.10.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 320 1440
177 09.10.1962 СИП воздушный СЯО 8,1 645
178 09.10.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 14 3000
179 10.10.1962 СИП воздушный СЯО 9,2 665
180 13.10.1962 СИП воздушный СЯО 4,9 720
181 14.10.1962 СИП воздушный СЯО 0,001 - 20 725
182 20.10.1962 СИП воздушный СЯО 6,7 635
183 22.10.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 8200 3000
184 22.10.1962 РИП космический ИПФ 300 290000
185 27.10.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 260 1550
186 28.10.1962 СИП воздушный СЯО 7,8 670
187 28.10.1962 РИП космический ИПФ 300 150000
188 28.10.1962 СИП воздушный СЯО 7,8 645
189 29.10.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 360 1550
190 30.10.1962 СИП наземный СЯО 1,1 0
191 30.10.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 300 1500
192 31.10.1962 СИП воздушный СЯО 10,2 690
193 01.11.1962 СИП воздушный СЯО 3 700
194 01.11.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 250 1500
195 01.11.1962 РИП высотный ИПФ 300 59000
196 03.11.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 400 1500
197 03.11.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 45 4000
198 03.11.1962 СИП воздушный СЯО 4,7 710
199 04.11.1962 СИП воздушный СЯО 8,4 700
200 05.11.1962 СИП наземный ИПФ 0,4 15
201 11.11.1962 СИП наземный СЯО 0,055 8
202 13.11.1962 СИП наземный СЯО < 0,001 0
203 14.11.1962 СИП воздушный СЯО 11,5 660
204 17.11.1962 СИП воздушный СЯО 18,5 715
205 24.11.1962 СИП наземный ИАР < 0,001 0
206 26.11.1962 СИП наземный ИАР 0,031 0
207 01.12.1962 СИП воздушный СЯО 2,4 680
208 18.12.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 110 1600
209 18.12.1962 СИПНЗ воздушный ФМИ 69 1500
210 20.12.1962 СИПНЗ воздушный ФМИ 8,3 1070
211 22.12.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 6,3 1050
212 23.12.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 430 1460
213 23.12.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 8,3 1470
214 23.12.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 2,4 1270
215 23.12.1962 СИП наземный ИАР < 0,001 0
216 24.12.1962 СИП наземный ИАР 0,007 0
217 24.12.1962 СИП наземный ИАР 0,028 0
218 24.12.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 1100 1320
219 24.12.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 22300 3750
220 25.12.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 3100 2250
221 25.12.1962 СИПНЗ воздушный СЯО 8,5 1050 Последнее воздушное ЯИ СССР

СИП-Семипалатинский испытательный полигон
СЯО - испытания в интересах создания или совершенствования ядерного оружия.
ИАР - исследования аварийных режимов и аварийных ситуаций.
ИПФ - исследования поражающих факторов ЯВ и их воздействия на военные и гражданские объекты.
ФМИ - фундаментальные и методические исследования.
ВУ - войсковые учения в условиях ядерного взрыва.
Взял только 2 года (когда начал уже что то понимать), а испытания начали в 1949 г.
Миниатюры Изображения
Категории
Без категории

Комментарии

  1. Аватар для Божья Искра
    Вы из этой системы будете?
  2. Аватар для Игорь П.
    Нет, это батя у меня этому делу служил. У меня служба полегче была - ввэшная.