Total
Long-term Short-term
Russia 16101 2017-04 "104,896" "97,552" "7,344"
Russia 16101 2017-03 "99,800" "95,357" "4,443"
Russia 16101 2017-02 "86,289" "85,974" 315
Russia 16101 2017-01 "86,160" "83,197" "2,963"
Russia 16101 2016-12 "86,071" "83,406" "2,665"
Russia 16101 2016-11 "86,611" "81,626" "4,985"
Russia 16101 2016-10 "74,584" "73,344" "1,240"
Russia 16101 2016-09 "76,458" "75,668" 790
Russia 16101 2016-08 "87,470" "85,133" "2,337"
Russia 16101 2016-07 "88,219" "87,269" 950
Russia 16101 2016-06 "90,942" "90,692" 250
Russia 16101 2016-05 "88,191" "87,941" 250
Russia 16101 2016-04 "82,500" "81,170" "1,330"
Russia 16101 2016-03 "85,984" "84,783" "1,201"
Russia 16101 2016-02 "87,556" "86,996" 560
Russia 16101 2016-01 "96,896" "96,896" 0
Russia 16101 2015-12 "92,143" "91,493" 650
Russia 16101 2015-11 "88,038" "86,978" "1,060"
Russia 16101 2015-10 "82,014" "82,014" 0
Russia 16101 2015-09 "89,117" "87,617" "1,500"
Russia 16101 2015-08 "89,922" "87,722" "2,200"
Russia 16101 2015-07 "82,126" "81,376" 750
Russia 16101 2015-06 "72,013" "72,013" 0
Russia 16101 2015-05 "70,614" "70,614" 0
Russia 16101 2015-04 "66,530" "66,530" 0
Russia 16101 2015-03 "69,943" "69,943" 0
Russia 16101 2015-02 "69,647" "69,647" 0
Russia 16101 2015-01 "82,208" "82,208" 0
Russia 16101 2014-12 "86,028" "86,028" 0
Russia 16101 2014-11 "108,138" "108,138" 0
Russia 16101 2014-10 "108,939" "108,939" 0
Russia 16101 2014-09 "117,747" "117,747" 0
Russia 16101 2014-08 "118,130" "118,130" 0
Russia 16101 2014-07 "114,547" "114,547" 0
Russia 16101 2014-06 "113,887" "113,887" 0
Russia 16101 2014-05 "111,446" "111,446" 0
Russia 16101 2014-04 "116,395" "116,395" 0
Russia 16101 2014-03 "100,394" "100,394" 0
Russia 16101 2014-02 "126,209" "126,208" 1
Russia 16101 2014-01 "131,777" "131,671" 106
Russia 16101 2013-12 "138,604" "138,604" 0
Russia 16101 2013-11 "139,895" "139,895" 0
Russia 16101 2013-10 "149,897" "145,076" "4,821"
Russia 16101 2013-09 "140,547" "140,546" 1
Russia 16101 2013-08 "135,955" "135,954" 1
Russia 16101 2013-07 "131,599" "131,599" 0
Russia 16101 2013-06 "137,966" "137,966" 0
Russia 16101 2013-05 "143,443" "143,443" 0
Russia 16101 2013-04 "149,400" "149,400" 0
Russia 16101 2013-03 "153,025" "153,025" 0
Russia 16101 2013-02 "164,871" "161,071" "3,800"
Russia 16101 2013-01 "164,379" "160,579" "3,800"
Russia 16101 2012-12 "161,540" "157,240" "4,300"
Russia 16101 2012-11 "166,218" "160,418" "5,800"
Russia 16101 2012-10 "171,147" "161,116" "10,031"
Russia 16101 2012-09 "163,462" "159,162" "4,300"
Russia 16101 2012-08 "162,891" "158,540" "4,351"
Russia 16101 2012-07 "156,183" "151,382" "4,801"
Russia 16101 2012-06 "163,774" "158,474" "5,300"
Russia 16101 2012-05 "156,275" "150,975" "5,300"
Russia 16101 2012-04 "155,436" "149,136" "6,300"
Russia 16101 2012-03 "151,050" "146,800" "4,250"
Russia 16101 2012-02 "144,814" "141,314" "3,500"
Russia 16101 2012-01 "145,672" "140,422" "5,250"
Russia 16101 2011-12 "149,547" "144,347" "5,200"
Russia 16101 2011-09 "149,935" "144,735" "5,200"
http://ticdata.treasury.gov/Publish/slt3d_globl.txt
первый столбик после даты (год-месяц) - общая сумма в млрд. дол., второй - долгосрочные, третий - краткосрочные