04 января 2016 года, понедельник. 18:25 МСК
Этап 2, Вилья-Карлос-Пас - Термас-де-Рио-Ондо
Грузовики (СУ - 521 км)

Место Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Ханс Стейси MAN 04:18:18 +0:00
2 Питер Верслёйс MAN 04:19:06 +0:48
3 Жерар де Рой Iveco 04:20:09 +1:51
4 Мартин Коломы Tatra 04:20:09 +1:51
5 Федерико Вильягра Iveco 04:21:02 +2:44
6 Алеш Лопрайс Iveco 04:21:24 +3:06
7 Тон ван Генугтен Iveco 04:21:58 +3:40
8 Айрат Мардеев KAMAZ 04:22:43 +4:25
9 Эдуард Николаев KAMAZ 04:23:26 +5:08
10 Андрей Каргинов KAMAZ 04:27:03 +8:45
11 Сергей Вязович MAZ 04:30:07 +11:49
12 Пеп Вила Рока Iveco 04:30:26 +12:08
13 Дмитрий Сотников KAMAZ 04:32:19 +14:01
14 Мартин Мацик LIAZ 04:34:03 +15:45
15 Томаш Вратны Tatra 04:34:56 +16:38
http://www.championat.com/auto/_daka...ame/20233.html