Цитата Сообщение от Observerr Посмотреть сообщение
Давно пора было выходить на внешние рынки
В самом деле? А то, что импорт превышает экспорт, то таке?
Экспорт и импорт Украины
Рассматривая данные о структуре валового внутреннего продукта Украины по конечному использованию, можно увидеть и динамику соотношения экспорта и импорта Украины за последние годы.
Внешнеторговый баланс Украины с 2005 по 2016 (млн. грн.)
Номи­нальный ВВП
за год экспорт
товаров и услуг импорт
товаров и услуг сальдо
(экспорт – импорт)
% ВВП % ВВП % ВВП
2005 441452 227252 51.5 -223555 -50.6 3697 0.8
2006 544153 253707 46.6 -269200 -49.5 -15493 -2.8
2007 720731 323205 44.8 -364373 -50.6 -41168 -5.7
2008 948056 444859 46.9 -520588 -54.9 -75729 -8.0
2009 913345 423564 46.4 -438860 -48.0 -15296 -1.7
2010 1082569 549365 50.7 -580944 -53.7 -31579 -2.9
2011 1316600 707953 53.8 -779028 -59.2 -71075 -5.4
2012 1408889 717347 50.9 -835394 -59.3 -118047 -8.4
2013 1454931 681899 46.9 -805662 -55.4 -123763 -8.5
2014 1566728 770121 49.2 -834133 -53.2 -64012 -4.1
2015 1979458 1044541 52.8 -1084016 -54.8 -39475 -2.0
2016 2383182 1174625 49.3 -1323127 -55.5 -148502 -6.2
А в 2017
Экспорт товаров из Украины за первое полугодие составил $20,65 млрд, импорт - $22,53 млрд
На Украине импорт свинины превысил экспорт
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/12/...evysil-eksport
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/eximp/
http://biz.liga.net/ekonomika/all/no...os-na-24-2.htm
Или фсё врут, а ты нет?