Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
18 февраля 2010 года, четверг. 21:20 мск
Результаты:
1 Тора Бергер Норвегия 40:52.8 1 (0+0+0+1)
2 Елена Хрусталёва Казахстан 41:13.5 0 (0+0+0+0)
3 Дарья Домрачёва Белоруссия 41:21.0 1 (0+1+0+0)
4 Кати Вильхельм Германия 41:57.3 1 (0+0+1+0)
5 Вероника Новаковска Польша 41:57.5 1 (0+0+0+1)
6 Андреа Хенкель Германия 42:32.4 2 (0+0+1+1)
7 Агнешка Цыль-Гржибек Польша 42:32.5 1 (0+1+0+0)
8 Оксана Хвостенко Украина 42:38.6 0 (0+0+0+0)
9 Людмила Калинчик Белоруссия 42:39.1 1 (0+1+0+0)
10 Магдалена Нойнер Германия 42:42.1 3 (1+2+0+0)
11 Ева Тофалви Румыния 42:43.4 1 (0+0+0+1)
12 Мари Лоре Брюне Франция 42:44.4 2 (0+1+0+1)
20 Ольга Медведцева Россия 43:25.9 2 (2+0+0+0)
23 Анна Богалий-Титовец Россия 43:46.3 3 (1+0+1+1)
24 Ольга Зайцева Россия 43:46.8 3 (2+1+0+0)
53 Яна Романова Россия 46:41.0 4 (1+0+2+1)
Хоть за соседей порадоваться - Белоруссию с Казахстаном...